Size Guide
Please note that our sizing charts below are a general guide. If you require further sizing information, or sizing enquiries regarding a particular item, our customer care team are here to help! Please contact us via our contact form.
CLOTHING SIZE GUIDE - in CM
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUST | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
WAIST | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-80 cm | 81-85 cm | 86-90 cm |
HIPS | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm |
CLOTHING SIZE GUIDE - in Inches
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUST | 31.4-33in | 33.4-35in | 35-37in | 37.4-38.9in |
39.3-40.9in |
41.3-42.9in |
WAIST | 24-25.5in |
25.9-27.5in |
27.9-29.5in |
29.9-31.4in |
32.2-33.4in |
33.8-35.4in |
HIPS | 34.6-36.2in | 36.6-38.1in |
38.5-40.1in |
40.5-42.1in | 42.5-44in | 44.4-46in |